Home
About Crown Hill
Exchange Traded
Products
Institutional Investors
Investment Process
Advanced ALM
 
 

TSX Closing Prices (Closing Price) and Net Asset Values (NAV).

Week

Closing Price

NAV

16-Jul-10 8.75 9.33
9-Jul-10 9.10 9.36
2-Jul-10 8.66 9.68
25-Jun-10 8.75 9.28
18-Jun-10 8.75 9.29
11-Jun-10 8.69 9.28
4-Jun-10 8.82 9.29
28-May-10 8.63 9.30
     
Month

Closing Price

NAV

25-Jun-10 8.75 9.28
28-May-10 8.63 9.30
30-Apr-10 8.58 9.30
26-Mar-10 8.28 9.35
26-Feb-10 8.45 9.23
29-Jan-10 8.43 9.21
31-Dec-09 8.00 9.07
27-Nov-09 8.76 9.00
30-Oct-09 8.43 9.03
11-Sep-09 8.05 8.31
28-Aug-09 8.05 8.27
31-Jul-09 7.86 8.25
26-Jun-09 7.35 8.16
29-May-09 7.56 8.34
24-Apr-09 7.22 8.12
27-Mar-09 7.10 7.94
27-Feb-09 7.00 7.78
30-Jan-09 6.60 8.17
31-Dec-08 7.25 7.69
28-Nov-08 6.85 7.93
31-Oct-08 6.43 8.19
26-Sep-08 7.60 7.83
29-Aug-08 8.00 8.90
27-Jun-08 8.36 8.92
30-May-08 8.45 8.99
25-Apr-08 8.41 8.72
28-Mar-08 8.15 8.68
29-Feb-08 8.44 8.85
25-Jan-08 8.40 8.92
28-Dec-07 8.50 8.85
30-Nov-07 9.10 9.00
26-Oct-07 9.26 9.36
28-Sep-07 9.75 9.38
31-Aug-07 9.30 9.32
27-Jul-07 9.50 9.39
29-Jun-07 9.97 9.36
25-May-07 10.00 9.49
27-Apr-07 9.90 9.60
30-Mar-07 10.01 9.71
23-Feb-07 10.05 9.78
26-Jan-07 9.80 9.74
29-Dec-06 10.00 9.67
24-Nov-06 10.00 9.71
27-Oct-06 10.15 9.58
29-Sep-06 9.96 9.65
25-Aug-06 9.65 9.63
28-Jul-06 10.00 9.34
30-Jun-06 10.10 9.22
26-May-06 10.15 9.45
28-Apr-06 10.00 9.49
31-Mar-06 10.21 9.53
24-Feb-06 10.20 9.54
27-Jan-06 10.28 9.63
30-Dec-05 10.62 9.79
25-Nov-05 10.28 9.82
28-Oct-05 10.20 10.16
30-Sep-05 10.23 10.16
26-Aug-05 10.35 10.04
29-Jul-05 10.50 10.04
30-Jun-05 10.20 10.24
27-May-05 10.39 9.86
29-Apr-05 10.40 9.73
24-Mar-05 10.20 9.79
28-Feb-05 10.16 9.98
31-Jan-05 10.50 9.87
31-Dec-04 10.01 9.98
30-Nov-04 10.00 9.83
29-Oct-04 9.97 9.75
30-Sep-04 9.96 9.55
31-Aug-04 9.95 9.46
30-July-04 10.00 9.28
25-June-04 10.01 9.29
28-May-04 10.00 9.36
30-Apr-04 9.85 9.42
26-Mar-04 10.00 9.63
27-Feb-04 9.75 9.54
30-Jan-04 9.80 9.45
31-Dec-03 9.90 9.39
28-Nov-03 10.00 9.35
31-Oct-03 9.96 9.26
26-Sept-03 9.92 9.40
29-Aug-03 10.00 9.21
25-July-03 10.00 9.33
27-June-03 9.95 9.43
30-May-03 10.35 9.71
25-Apr-03 9.92 9.53
28-Mar-03 10.00 9.40
     

 

It is the Manager’s view that in the case of Investment Grade Trust, the Market Price should trade above the Net Asset Value due to the tax benefits of the structure.

    Home | About Crown Hill | Exchange Traded Products | Institutional Investors | Investment Process